Weichai मालिका
परफॉरमन्स डेटा वेइची ग्रुप
वैशिष्ट्य 50 हर्ट्ज 400-230v | सामान्य वैशिष्ट्ये | ||||||||||||
जेनेटसेट | प्राइम शक्ती | स्टँडबाय शक्ती | इंजिन प्रकार | इंजिन शक्ती | सिल | बोअर | स्ट्रोक | इंधन बाधक. | सरकार | मूक प्रकार कॉम्पॅक्ट आवृत्ती | |||
परिमाण एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच | वजन | ||||||||||||
kW | केव्हीए | kW | केव्हीए | kW | mm | mm | जी/केडब्ल्यू.एच. | mm | kg | ||||
एजे 25 डब्ल्यूपी | 18 | 23 | 20 | 25 | डब्ल्यूपी 2.3 डी 25 ई 200 | 23 | 4L | 89 | 92 | ≤225 | विद्युत | 2200x860x1200 | 720 |
एजे 35 डब्ल्यूपी | 24 | 30 | 26 | 33 | डब्ल्यूपी 2.3 डी 33e200 | 30 | 4L | 89 | 92 | ≤225 | विद्युत | 2200x860x1200 | 720 |
एजे 42 डब्ल्यूपी | 30 | 38 | 33 | 42 | डब्ल्यूपी 2.3 डी 40 ई 200 | 36 | 4L | 89 | 92 | ≤225 | विद्युत | 2200x860x1200 | 790 |
एजे 55 डब्ल्यूपी | 40 | 50 | 44 | 55 | डब्ल्यूपी 2.3 डी 48e200 | 44 | 4L | 89 | 92 | ≤220 | विद्युत | 2200x860x1200 | 800 |
एजे 70 डब्ल्यूपी | 50 | 63 | 55 | 69 | डब्ल्यूपी 4.1 डी 66 ई 200 | 60 | 4L | 105 | 118 | ≤235 | विद्युत | 2200x860x1200 | 920 |
एजे 83 डब्ल्यूपी | 60 | 75 | 66 | 83 | डब्ल्यूपी 4.1 डी 80 ई 200 | 72 | 4L | 105 | 118 | ≤235 | यांत्रिक | 2200x900x1350 | 1000 |
एजे 1110 डब्ल्यूपी | 75 | 94 | 83 | 103 | डब्ल्यूपी 4.1d100e200 | 90 | 4L | 105 | 118 | ≤201 | विद्युत | 2200x900x1350 | 1000 |
एजे 1110 डब्ल्यूपी | 80 | 100 | 88 | 110 | डब्ल्यूपी 4 डी 100 ई 200 | 90 | 4L | 105 | 130 | ≤203 | विद्युत | 2200x900x1350 | 1000 |
एजे 125 डब्ल्यूपी | 90 | 113 | 99 | 124 | डब्ल्यूपी 4 डी 108 ई 200 | 108stb | 4L | 105 | 130 | ≤205 | विद्युत | 2200x900x1350 | 1000 |
एजे 140 डब्ल्यूपी | 100 | 125 | 110 | 138 | डब्ल्यूपी 6 डी 132 ई 200 | 120 | 6L | 105 | 130 | ≤205 | विद्युत | 2200x900x1350 | 1500 |
एजे 165 डब्ल्यूपी | 120 | 150 | 132 | 165 | डब्ल्यूपी 6 डी 152E200 | 138 | 6L | 105 | 130 | ≤205 | विद्युत | 2200x900x1350 | 1500 |
एजे 200 डब्ल्यूपी | 150 | 188 | 165 | 206 | डब्ल्यूपी 10 डी 200 ई 200 | 182 | 6L | 126 | 130 | ≤215 | विद्युत | 2400x930x1540 | 1500 |
एजे 2550 डब्ल्यूपी | 180 | 225 | 198 | 248 | डब्ल्यूपी 10 डी 238e200 | 216 | 6L | 126 | 130 | ≤215 | विद्युत | 2400x930x1540 | 1500 |
एजे 275 डब्ल्यूपी | 200 | 250 | 220 | 275 | डब्ल्यूपी 10 डी 264 ई 200 | 240 | 6L | 126 | 130 | ≤215 | विद्युत | 2550x1020x1680 | 1600 |
एजे 345 डब्ल्यूपी | 250 | 313 | 275 | 344 | डब्ल्यूपी 12 डी 317E200 | 288 | 6L | 126 | 155 | ≤210 | विद्युत | 2880x1100x1850 | 2200 |
एजे 345 डब्ल्यूपी | 250 | 313 | 275 | 344 | डब्ल्यूपी 10 डी 320E200 | 291 | 6L | 126 | 130 | ≤205 | विद्युत | 2880x1100x1850 | 2200 |
एजे 415 डब्ल्यूपी | 300 | 375 | 330 | 413 | डब्ल्यूपी 13 डी 385 ई 200 | 350 | 6L | 127 | 165 | ≤210 | विद्युत | 2880x1100x1850 | 2200 |
एजे 440 डब्ल्यूपी | 320 | 400 | 352 | 440 | डब्ल्यूपी 13 डी 405 ई 200 | 368 | 6L | 127 | 165 | ≤215 | विद्युत | 2880x1100x1850 | 2200 |
एजे 480 डब्ल्यूपी | 350 | 438 | 385 | 481 | डब्ल्यूपी 13 डी 440 ई 310 | 440stb | 6L | 127 | 165 | ≤215 | विद्युत | 2880x1100x1850 | 2200 |
परफॉरमन्स डेटा वेइचाई ग्रुप (बाउडॉइन)
वैशिष्ट्य 50 हर्ट्ज 400-230v | सामान्य वैशिष्ट्ये | ||||||||||||
जेनेटसेट | प्राइम शक्ती | स्टँडबाय शक्ती | इंजिन प्रकार | इंजिन शक्ती | सिल | बोअर | स्ट्रोक | इंधन बाधक. | सरकार | मूक प्रकार कॉम्पॅक्ट आवृत्ती | |||
परिमाण एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच | वजन | ||||||||||||
kW | केव्हीए | kW | केव्हीए | kW | mm | mm | जी/केडब्ल्यू.एच. | mm | kg | ||||
एजे 500 डब्ल्यूपी | 350 | 438 | 385 | 481 | 6 एम 26 डी 4447 ई 200 | 406 | 6L | 150 | 150 | ≤210 | विद्युत | 4520x1600x2250 | 3600 |
एजे 550 डब्ल्यूपी | 400 | 500 | 440 | 550 | 6 एम 26 डी 484 ई 200 | 440 | 6L | 150 | 150 | ≤210 | विद्युत | 4520x1600x2250 | 3600 |
एजे 660 डब्ल्यूपी | 450 | 563 | 495 | 619 | 6 एम 33 डी 572 ई 200 | 520 | 6L | 150 | 185 | ≤210 | विद्युत | 4520x1600x2250 | 3600 |
एजे 715 डब्ल्यूपी | 520 | 650 | 572 | 715 | 6 एम 33 डी 633e200 | 575 | 6L | 150 | 185 | ≤210 | विद्युत | 4520x1600x2250 | 3600 |
एजे 825 डब्ल्यूपी | 600 | 750 | 660 | 825 | 6 एम 33 डी 670 ई 200 | 670 एसटीबी | 6L | 150 | 185 | ≤210 | विद्युत | 4520x1600x2250 | 3600 |
एजे 825 डब्ल्यूपी | 600 | 750 | 660 | 825 | 12 एम 26 डी 748E200 | 680 | 12 व्ही | 150 | 150 | ≤210 | विद्युत | 4520x1600x2250 | 3600 |
एजे 880 डब्ल्यूपी | 640 | 800 | 704 | 880 | 12 एम 26 डी 792 ई 200 | 720 | 12 व्ही | 150 | 150 | ≤210 | विद्युत | 4520x1600x2250 | 3600 |
एजे 1000 डब्ल्यूपी | 720 | 900 | 792 | 990 | 12 एम 26 डी 902 ई 200 | 820 | 12 व्ही | 150 | 150 | ≤210 | विद्युत | 4520x1600x2250 | 3600 |
एजे 1100 डब्ल्यूपी | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 12 एम 26 डी 968 ई 200 | 880 | 12 व्ही | 150 | 150 | ≤210 | विद्युत | 5220x1900x2250 | 7550 |
एजे 1235 डब्ल्यूपी | 900 | 1125 | 990 | 1238 | 12M33D1108E200 | 1007 | 12 व्ही | 150 | 185 | ≤210 | विद्युत | 6000x2090x2600 | 9800 |
एजे 1375 डब्ल्यूपी | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 12M33D1210E200 | 1100 | 12 व्ही | 150 | 185 | ≤210 | विद्युत | 6000x2090x2600 | 9800 |
एजे 1515 डब्ल्यूपी | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | 12 एम 33 डी 1320E200 | 1320STB | 12 व्ही | 150 | 185 | ≤210 | विद्युत | 6000x2090x2600 | 9800 |
एजे 550 डब्ल्यूपी | 400 | 500 | 440 | 550 | 6 एम 33 डी 506 ई 310 | 460 | 6L | 150 | 185 | ≤210 | विद्युत | 4520x1600x2250 | 3600 |
एजे 650 डब्ल्यूपी | 470 | 588 | 517 | 646 | 6 एम 33 डी 572 ई 310 | 520 | 6L | 150 | 185 | ≤210 | विद्युत | 4520x1600x2250 | 3600 |
एजे 715 डब्ल्यूपी | 520 | 650 | 572 | 715 | 6 एम 33 डी 633 ई 310 | 575 | 6L | 150 | 185 | ≤210 | विद्युत | 4520x1600x2250 | 3600 |
एजे 825 डब्ल्यूपी | 600 | 750 | 660 | 825 | 12 एम 33 डी 748 ई 310 | 680 | 12 व्ही | 150 | 185 | ≤210 | विद्युत | 4520x1600x2250 | 3600 |
एजे 880 डब्ल्यूपी | 640 | 800 | 704 | 880 | 12 एम 33 डी 792E310 | 720 | 12 व्ही | 150 | 185 | ≤210 | विद्युत | 4520x1600x2250 | 3600 |
एजे 1000 डब्ल्यूपी | 720 | 900 | 792 | 990 | 12 एम 33 डी 902 ई 310 | 820 | 12 व्ही | 150 | 185 | ≤210 | विद्युत | 4520x1600x2250 | 3600 |
एजे 1100 डब्ल्यूपी | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 12 एम 33 डी 968 ई 310 | 880 | 12 व्ही | 150 | 185 | ≤210 | विद्युत | 5220x1900x2250 | 7550 |
एजे 1235 डब्ल्यूपी | 900 | 1125 | 990 | 1238 | 12M33D1108E310 | 1007 | 12 व्ही | 150 | 185 | ≤210 | विद्युत | 6000x2090x2600 | 9800 |
एजे 1375 डब्ल्यूपी | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 12 एम 33 डी 1240 ई 310 | 1130 | 12 व्ही | 150 | 185 | ≤210 | विद्युत | 6000x2090x2600 | 9800 |
एजे 1515 डब्ल्यूपी | 1100 | 1375 | 1210 | 1512 | 16M33D1400E310 | 1280 | 16 व्ही | 150 | 185 | ≤210 | विद्युत | 6000x2090x2600 | 9800 |
एजे 1650 डब्ल्यूपी | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 16M33D1530E310 | 1390 | 16 व्ही | 150 | 185 | ≤210 | विद्युत | 7210x2150x2340 | 13000 |
एजे 1855 डब्ल्यूपी | 1350 | 1688 | 1485 | 1856 | 16M33D1580E310 | 1430 | 16 व्ही | 150 | 185 | ≤210 | विद्युत | 7210x2150x2340 | 13000 |
एजे 1855 डब्ल्यूपी | 1350 | 1688 | 1485 | 1856 | 16M33D1680E310 | 1530 | 16 व्ही | 150 | 185 | ≤210 | विद्युत | 7210x2150x2340 | 13500 |
एजे 2065 डब्ल्यूपी | 1500 | 1875 | 1650 | 2063 | 16M33D1800E310 | 1800 एसटीबी | 16 व्ही | 150 | 185 | ≤210 | विद्युत | 6520x2210x2500 | 13200 |
एजे 2065 डब्ल्यूपी | 1500 | 1875 | 1650 | 2063 | 12 एम 55 डी 1870 ई 310 | 1700 | 12 व्ही | 180 | 215 | ≤210 | विद्युत | 6520x2210x2500 | 13200 |
एजे 2200 डब्ल्यूपी | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 12 एम 55 डी 2020E310 | 1850 | 12 व्ही | 180 | 215 | ≤210 | विद्युत | 6520x2210x2500 | 13800 |
एजे 2475 डब्ल्यूपी | 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | 12 एम 55 डी 2200 ई 310 | 1985 | 12 व्ही | 180 | 215 | ≤210 | विद्युत | 6620x2210x2500 | 14000 |
एजे 2750 डब्ल्यूपी | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 12 एम 55 डी 2450E310 | 2450stb | 12 व्ही | 180 | 215 | ≤210 | विद्युत | 8230x2600x2700 | 22000 |
Weichai इंजिन परिचय:
१ 194 66 मध्ये स्थापना केली गेली, वेइचाई ग्रुप व्यापक सामर्थ्यासंबंधी सर्वात मोठा ऑटोमोबाईल आणि उपकरणे उत्पादन गट आहे. ही एक अंतःविषय, मल्टी-इंडस्ट्रीज इंटरनॅशनल कंपनी आहे, ज्यात शाखा कंपन्या युरोप, उत्तर अमेरिका आणि दक्षिणपूर्व आशियामध्ये शोधतात, ज्यात संपूर्ण मालकीचे किंवा शेडोंग, शांक्सी, हुनान, चोंगकिंग, जिआंग्सू, फुजियान, शांघाय, बीजिंग आणि इतर प्रांतांमध्ये संपूर्ण मालकीचे किंवा सहाय्यक कंपन्या आहेत. ?
Weichai गट जीजेबी 9001 बी 、 आयएसओ 9001 आणि आयएसओ/टीएस 16949 क्वालिटी मॅनेजमेंट सिस्टम ऑथेंटिकेशनमध्ये समान उद्योगात आघाडी घेते, सर्व्हिस नेटवर्कमध्ये संपूर्ण देशातील 5000 विशेष देखभाल सेवा केंद्रांचा समावेश आहे, जवळजवळ 260 परदेशी सर्व्हिसिंग स्टेशन आहेत, उत्पादने आहेत, उत्पादने आहेत, उत्पादने आहेत. रशिया, इराण, सौदी अरेबिया, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया, ब्राझील, 120 हून अधिक देशांमध्ये चांगले विकले गेले.